河北近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2020年 普通类 415 608 26325 普通类 465 601 3513
东北农业大学2023年招生计划及近三年录取分数统计(河北)
科类 专业名称 2023招
生计划数
招生类别 2022年录取 2021年录取 2020年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 计算机类 3 普通类 584 583 17536 593 586 20047 - - -
物理类 数据科学与大数据技术 2 普通类 582 582 18065 590 585 20594 - - -
物理类 法学 1 普通类 586 581 18643 592 590 17968 - - -
物理类 电气类 3 普通类 580 580 19205 585 584 21139 - - -
物理类 农学(本硕博班) 2 普通类 585 579 19795 586 581 22793 - - -
物理类 农业机械化及其自动化(本硕博班) 2 普通类 579 576 21536 584 581 22793 - - -
物理类 金融学类 2 普通类 580 576 21536 599 584 21139 - - -
物理类 机械类 3 普通类 575 574 22729 586 578 24508 - - -
物理类 生物科学类 4 普通类 576 569 25895 582 577 25118 - - -
物理类 农业资源与环境(本硕博班) 2 普通类 569 568 26529 576 576 25729 - - -
物理类 智慧农业 3 普通类 569 568 26529 575 571 28818 - - -
物理类 食品科学与工程类 7 普通类 572 568 26529 581 575 26354 - - -
物理类 制药工程 2 普通类 570 567 27220 573 572 28175 - - -
物理类 水利类 7 普通类 574 567 27220 578 574 26972 - - -
物理类 化学生物学 2 普通类 568 565 28568 574 572 28175 - - -
物理类 动物药学 3 普通类 565 564 29282 576 571 28818 - - -
物理类 土地整治工程 3 普通类 566 564 29282 571 570 29403 - - -
物理类 生态学 3 普通类 565 564 29282 575 573 27552 - - -
物理类 植物保护 3 普通类 571 561 31495 578 571 28818 - - -
物理类 植物生产类(II) 4 普通类 565 561 31495 577 569 30021 - - -
物理类 植物生产类(I) 8 普通类 571 561 31495 578 571 28818 - - -
物理类 动物生产类 3 普通类 561 560 32247 572 564 33361 - - -
物理类 自然保护与环境生态类 4 普通类 567 559 33069 571 570 29403 - - -
物理类 农林经济管理 1 普通类 - - - - - - - - -
物理类 工商管理类 2 普通类 - - - - - - - - -
历史类 法学 2 普通类 590 590 3308 597 593 3394 - - -
历史类 金融学类 2 普通类 591 588 3525 596 592 3520 - - -
历史类 农林经济管理 1 普通类 - - - - - - - - -
历史类 工商管理类 4 普通类 - - - - - - - - -