山东近三年录取情况
年份
东北农业大学2023年招生计划及近三年录取分数统计(山东)
科类 专业名称 2023招
生计划数
招生类别 2022年录取 2021年录取 2020年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
综合改革 农学(本硕博班) 2 普通类 593 585 24714 584 583 27823 598 596 30135
综合改革 生物科学(本硕博班) 2 普通类 590 584 25453 594 585 26336 603 602 25673
综合改革 计算机类 5 普通类 582 581 27731 586 582 28532 596 596 30135
综合改革 数据科学与大数据技术 3 普通类 580 579 29368 582 581 29280 - - -
综合改革 食品科学与工程(本硕博班) 2 普通类 587 579 29368 593 581 29280 596 595 30926
综合改革 电气类 4 普通类 580 578 30209 581 580 30104 599 595 30926
综合改革 农业机械化及其自动化(本硕博班) 2 普通类 581 577 31116 582 581 29280 597 597 29302
综合改革 金融学类 6 普通类 579 577 31116 581 580 30104 603 594 31720
综合改革 汉语国际教育 5 普通类 577 576 31948 582 579 30920 598 591 34142
综合改革 行政管理 5 普通类 581 576 31948 584 575 34285 - - -
综合改革 土地资源管理 3 普通类 578 574 33691 581 575 34285 604 588 36740
综合改革 机械类 4 普通类 575 573 34599 580 576 33426 593 589 35860
综合改革 生物科学类 5 普通类 581 573 34599 586 575 34285 598 591 34142
综合改革 能源动力类 3 普通类 576 573 34599 578 574 35162 592 590 34996
综合改革 制药工程 3 普通类 577 572 35529 576 573 36081 594 586 38627
综合改革 俄语 5 普通类 573 571 36444 575 572 36962 593 590 34996
综合改革 风景园林 3 普通类 573 571 36444 580 575 34285 597 590 34996
综合改革 动物医学 4 普通类 577 569 38368 578 572 36962 591 589 35860
综合改革 应用化学 4 普通类 576 569 38368 574 573 36081 595 590 34996
综合改革 食品科学与工程类 14 普通类 575 569 38368 579 573 36081 594 590 34996
综合改革 化学生物学 4 普通类 572 568 39307 577 572 36962 590 585 39575
综合改革 智慧农业 3 普通类 569 568 39307 573 570 38877 - - -
综合改革 环境科学与工程类 5 普通类 569 567 40283 573 572 36962 592 588 36740
综合改革 生态学 4 普通类 567 567 40283 572 570 38877 590 586 38627
综合改革 植物保护 6 普通类 570 565 42283 576 569 39828 593 585 39575
综合改革 植物生产类(I) 15 普通类 570 565 42283 576 569 39828 600 590 34996
综合改革 水利类 15 普通类 569 564 43335 573 569 39828 590 587 37677
综合改革 自然保护与环境生态类 5 普通类 571 564 43335 571 567 41852 588 582 42513
综合改革 动物生产类 5 普通类 569 563 44367 572 569 39828 590 585 39575
综合改革 植物生产类(II) 6 普通类 569 563 44367 569 568 40834 589 583 41499
综合改革 农业智能装备工程 2 普通类 - - - - - - - - -
综合改革 农林经济管理 3 普通类 - - - - - - - - -
综合改革 工业工程类 5 普通类 - - - - - - - - -
综合改革 工商管理类 9 普通类 - - - - - - 600 593 32537
综合改革 英语 4 普通类 - - - - - - 599 597 29302